storeflex
Ду | L +/- 2% | Направление перемещения*1 | Коэффициент упругости | Резьба | Вес кг. | d1 +/- 5% мм | D2 +/-5% | s +/-10% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
осевое +/- мм | сдвиговое мм | С сжатие Н/мм | W растяж-е Н/м | |||||||
15 | 65 | 10 | 8 | 23 | 20 | 4 x M12 | 1,7 | 24 | 43 | 3 |
20 | 65 | 12 | 10 | 23 | 20 | 4 x M12 | 1,9 | 24 | 43 | 3 |
25 | 68 | 13 | 12 | 23 | 20 | 4 x M12 | 1,9 | 24 | 43 | 3 |
40 | 80 | 19 | 12 | 55 | 40 | 4 x M16 | 2,7 | 36 | 57 | 3 |
50 | 88 | 25 | 12 | 97 | 43 | 4 x M16 | 4,3 | 50 | 75 | 3 |
65 | 117 | 25 | 13 | 102 | 56 | 4 x M16 | 5 | 60 | 91 | 3 |
80 | 117 | 25 | 16 | 114 | 62 | 8 x M16 | 5,4 | 76 | 104 | 3,5 |
100 | 139 | 32 | 16 | 127 | 67 | 8 x M16 | 7,1 | 100 | 134 | 4 |
125 | 167 | 32 | 16 | 139 | 68 | 8 x M16 | 12 | 122 | 163 | 4,25 |
150 | 153 | 32 | 16 | 150 | 68 | 8 x M20 | 14,2 | 150 | 188 | 4,5 |
200 | 207 | 32 | 16 | 177 | 68 | 8 x M20 | 14,2 | 204 | 250 | 5,25 |
250 | 300 | 32 | 16 | 150 | 68 | 12 x M20 | 29 | 255 | 325 | 5,25 |
300 | 288 | 35 | 18 | 155 | 78 | 12 x M20 | 40 | 280 | 345 | 5,5 |
350 | 325 | 35 | 18 | 210 | 65 | 16 x M20 | 65 | 350 | 438 | 6 |
400 | 343 | 40 | 25 | 200 | 67 | 16 x M24 | 81 | 390 | 462 | 6,5 |
500 | 520 | 40 | 25 | 205 | 65 | 20 x M24 | 110 | 470 | 555 | 6,5 |
1 - Максимальные значения не применяются одновременно.