storeflex
| Ду | L +/- 2% | Направление перемещения*1 | Мин. рабочие давления 104 Па max°C | Коэффициент упругости | Резьба | Вес кг. | d1 +/- 5% мм | D2 +/-5% | s +/-10% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| осевое +/- мм | сдвиговое мм | С сжатие Н/мм | W растяж-е Н/м | |||||||||
| 15 | 35 | 5 | 2 | 0,1 | 200 | 26 | 24 | 4 x M12 | 1,6 | 24 | 43 | 3 |
| 20 | 35 | 6 | 3 | 0,1 | 200 | 26 | 24 | 4 x M12 | 1,6 | 24 | 43 | 3 |
| 25 | 35 | 6 | 3 | 0,1 | 200 | 26 | 24 | 4 x M12 | 1,6 | 24 | 43 | 3 |
| 40 | 35 | 6 | 3 | 0,1 | 200 | 81 | 63 | 4 x M16 | 2,5 | 36 | 57 | 3 |
| 50 | 40 | 6 | 3 | 0,1 | 200 | 140 | 90 | 4 x M16 | 3,6 | 50 | 75 | 3 |
| 65 | 57 | 9 | 5 | 0,1 | 200 | 159 | 102 | 4 x M16 | 4,4 | 60 | 91 | 3 |
| 80 | 57 | 9 | 5 | 0,1 | 200 | 170 | 120 | 8 x M16 | 5,2 | 76 | 104 | 3,5 |
| 100 | 67 | 13 | 6 | 0,1 | 200 | 194 | 130 | 8 x M16 | 6,9 | 100 | 134 | 4 |
| 125 | 83 | 13 | 6 | 0,1 | 150 | 230 | 138 | 8 x M16 | 11,2 | 122 | 163 | 4,25 |
| 150 | 75 | 13 | 6 | 0,1 | 150 | 263 | 145 | 8 x M20 | 12,3 | 150 | 188 | 4,5 |
| 200 | 102 | 13 | 6 | 0,1 | 50 | 380 | 157 | 8 x M20 | 20 | 204 | 250 | 5,25 |
| 250 | 140 | 15 | 6 | 0,7 | 45 | 212 | 156 | 12xM20 | 26 | 255 | 325 | 5,25 |
| 300 | 150 | 20 | 10 | 1,5 | 45 | 200 | 158 | 12xM20 | 33 | 280 | 345 | 5,5 |
| 350 | 160 | 20 | 10 | 1,5 | 45 | 251 | 185 | 16xM20 | 57 | 350 | 438 | 6 |
| 400 | 178 | 25 | 10 | 1,5 | 45 | 260 | 192 | 16xM24 | 72 | 390 | 462 | 6,5 |
| 450 | 185 | 25 | 10 | 3,4 | 45 | - | - | 20xM24 | 79 | 425 | 515 | 6,5 |
| 500 | 230 | 25 | 10 | 8 | 100 | - | - | 20xM24 | 83 | 470 | 555 | 6,5 |
| 600 | 160 | 15 | 10 | 8,7 | 100 | - | - | 20xM27 | 108 | 575 | 665 | 5 |
1 - Максимальные значения не применяются одновременно.