storeflex
| Наименование изделия | Диаметр Ду, мм | Высота H, мм | Ширина основания L, мм | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
|---|---|---|---|---|---|
| А14Б 593.000 | 50 | 108 | 100 | 0,43 | 52 |
| А14Б 593.000-01 | 65 | 138 | 130 | 0,80 | 96 |
| А14Б 593.000-02 | 80 | 168 | 160 | 1,16 | 140 |
| А14Б 593.000-03 | 100 | 208 | 200 | 2,00 | 240 |
| А14Б 593.000-04 | 125 | 262 | 250 | 2,30 | 276 |
| А14Б 593.000-05 | 150 | 312 | 300 | 3,80 | 456 |
| А14Б 593.000-06 | 200 | 412 | 400 | 13,46 | 1615 |
| А14Б 593.000-07 | 250 | 512 | 500 | 22,64 | 2716 |
Условное обозначение изделия: А14Б 593.000.
Где А14Б 593 – опора под отвод тип 593, 000-исполнение под условный диаметр трубопровода Ду-50мм
* - Цены указаны без учета НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.