storeflex
Наименование изделия | Условный диаметр прохода Ду, мм | Допускаемые вертикальные нагрузки, кгс | Длина подвески Н, мм | Диаметр тяг d, мм | Расстояние между тягами L, мм | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А14Б 583.000 | 50 | 51 | 650 | 10 | 400 | 4,10 | 492 |
А14Б 583.000-01 | 65 | 75 | 650 | 10 | 440 | 5,15 | 618 |
А14Б 583.000-02 | 80 | 107 | 650 | 10 | 550 | 6,90 | 828 |
А14Б 583.000-03 | 100 | 157 | 650 | 10 | 560 | 9,30 | 1116 |
А14Б 583.000-04 | 125 | 220 | 670 | 12 | 600 | 13,80 | 1584 |
А14Б 583.000-05 | 150 | 325 | 670 | 12 | 630 | 13,70 | 1656 |
А14Б 583.000-06 | 200 | 857 | 890 | 16 | 750 | 24,42 | 2930 |
А14Б 583.000-07 | 250 | 1153 | 910 | 16 | 860 | 30,50 | 3660 |
* - Цены указаны без учета НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.