storeflex
Наименование изделия | Условный диаметр прохода, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Верт. | Гор. | l₂ | l₃ | |||||||
Ду | Ду₁ | Р | Р₁ | Q | Q₁ | |||||
А14Б 574.000 | 100 | -- | 120 | -- | 36 | -- | 140,0 | 195,0 | 7,00 | 840 |
А14Б 574.000-01 | 100 | 125 | 120 | 175 | 36 | 52 | 155,0 | 210,0 | 7,90 | 948 |
А14Б 574.000-02 | 100 | 150 | 120 | 266 | 36 | 80 | 170,0 | 225,0 | 9,31 | 1117 |
А14Б 574.000-03 | 100 | 200 | 120 | 590 | 36 | 177 | 200,0 | 255,0 | 12,75 | 1530 |
А14Б 574.000-04 | 125 | -- | 175 | -- | 52 | -- | 155,0 | 225,0 | 9,85 | 1182 |
А14Б 574.000-05 | 125 | 150 | 175 | 266 | 52 | 80 | 170,0 | 240,0 | 12,00 | 1440 |
А14Б 574.000-06 | 125 | 200 | 175 | 590 | 52 | 177 | 200,0 | 270,0 | 16,63 | 1995 |
А14Б 574.000-07 | 150 | -- | 266 | -- | 80 | -- | 170,0 | 270,0 | 14,52 | 1742 |
А14Б 574.000-08 | 150 | 200 | 266 | 590 | 80 | 177 | 200,0 | 280,0 | 19,23 | 2307 |
* - Цены указаны без учета НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.