storeflex
Наименование изделия | Условный диаметр Ду, мм | Масса,кг | Размеры, мм | Стоимость за ед., руб.* |
---|---|---|---|---|
А14Б 567.000 | 50 | 2,230 | 150 | 267 |
А14Б 567.000-01 | 50 | 2,670 | 150 | 320 |
А14Б 567.000-02 | 65 | 3,000 | 160 | 360 |
А14Б 567.000-03 | 65 | 3,400 | 160 | 408 |
А14Б 567.000-04 | 80 | 3,030 | 185 | 363 |
А14Б 567.000-05 | 80 | 3,470 | 185 | 416 |
А14Б 567.000-06 | 100 | 4,700 | 195 | 564 |
А14Б 567.000-07 | 100 | 5,200 | 195 | 624 |
Условное обозначение изделия: А14Б 567.000.
Где А14Б 567 – опора подвижная тип 567, 000-исполнение под условный диаметр трубопровода Ду-50.
Обратите внимание! Для одного и того же диаметра трубопровода предлагается два исполнения: обычное и усиленное (из более прочной поперечены). Это видно по массе изделия.
* - Цены указаны без учета НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.