storeflex
| Обозначение | Условный проход Ду, мм | Расстояние от оси трубопровода до колонны L, мм | Допускаемая вертикальная нагрузка Р, кгс | Допускаемая горизонтальная нагрузка Q, кгс | Масса, кг | Цена за ед., руб.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| А14Б 540.000 | 50 | 70 | 40 | 12 | 0,94 | 112 |
| А14Б 540.000-01 | 65 | 90 | 56 | 17 | 1,13 | 135 |
| А14Б 540.000-02 | 80 | 106 | 72 | 22 | 1,92 | 230 |
| А14Б 540.000-03 | 100 | 122 | 120 | 36 | 2,04 | 245 |
| А14Б 540.000-04 | 125 | 150 | 175 | 52 | 4,10 | 492 |
Условное обозначение изделия: А14Б 540.000.
Где А14Б 540– опора подвижная тип 540, 000-исполнение под условный диаметр трубопровода Ду-50мм
* - Цены указаны без учета НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.