storeflex
| Наименование изделия | Диаметр Ду, мм | Ширина колонны L*, мм | Ширина колонны H*, мм | Расстояние от оси трубо-провода до колонны L, мм | Высота до оси трубо-провода h, мм | Допустимая нагрузка, кгс | Масса, кг | Стои-мость за ед., руб.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Верт. P | Гор. Q | ||||||||
| А14Б 539.000 | 50 | 400 | 400 | 150 | 138 | 51 | 15,3 | 32,2 | 3864 |
| А14Б 539.000-01 | 50 | 400 | 400 | 150 | 188 | 51 | 15,3 | 33,1 | 3972 |
| А14Б 539.000-02 | 65 | 400 | 400 | 160 | 146 | 78 | 28,4 | 32,5 | 3900 |
| А14Б 539.000-03 | 65 | 400 | 400 | 160 | 196 | 78 | 28,4 | 33,4 | 4008 |
| А14Б 539.000-04 | 80 | 400 | 400 | 185 | 153 | 107 | 32,1 | 56,8 | 6816 |
| А14Б 539.000-05 | 80 | 400 | 400 | 185 | 203 | 107 | 32,1 | 57,8 | 6936 |
| А14Б 539.000-06 | 100 | 400 | 400 | 195 | 162 | 157 | 47,1 | 58,5 | 7020 |
| А14Б 539.000-07 | 100 | 400 | 400 | 195 | 212 | 157 | 47,1 | 59,6 | 7152 |
| А14Б 539.000-08 | 125 | 400 | 400 | 210 | 175 | 220 | 66 | 61,7 | 7404 |
| А14Б 539.000-09 | 125 | 400 | 400 | 210 | 225 | 220 | 66 | 62,7 | 7524 |
| А14Б 539.000-10 | 150 | 400 | 400 | 220 | 188 | 325 | 97,5 | 63,5 | 7620 |
| А14Б 539.000-11 | 150 | 400 | 400 | 220 | 238 | 325 | 97,5 | 64,9 | 7788 |
| А14Б 539.000-12 | 50 | 600 | 400 | 150 | 138 | 51 | 15,3 | 35,0 | 4200 |
| А14Б 539.000-13 | 50 | 600 | 400 | 150 | 188 | 51 | 15,3 | 35,9 | 4308 |
| А14Б 539.000-14 | 65 | 600 | 400 | 160 | 146 | 78 | 23,4 | 35,1 | 4212 |
| А14Б 539.000-15 | 65 | 600 | 400 | 160 | 196 | 78 | 23,4 | 36,0 | 4320 |
| А14Б 539.000-16 | 80 | 600 | 400 | 185 | 153 | 107 | 32,1 | 62,9 | 7548 |
| А14Б 539.000-17 | 80 | 600 | 400 | 185 | 203 | 107 | 32,1 | 63,8 | 7656 |
| А14Б 539.000-18 | 100 | 600 | 400 | 195 | 162 | 157 | 47,1 | 64,8 | 7776 |
| А14Б 539.000-19 | 100 | 600 | 400 | 195 | 212 | 157 | 47,1 | 65,8 | 7896 |
| А14Б 539.000-20 | 125 | 600 | 400 | 210 | 175 | 220 | 66 | 67,7 | 8124 |
| А14Б 539.000-21 | 125 | 600 | 400 | 210 | 225 | 220 | 66 | 68,7 | 8244 |
| А14Б 539.000-22 | 150 | 600 | 400 | 220 | 188 | 325 | 97,5 | 69,6 | 8352 |
| А14Б 539.000-23 | 150 | 600 | 400 | 220 | 238 | 325 | 97,5 | 70,9 | 8508 |
| А14Б 539.000-24 | 50 | 400 | 600 | 150 | 138 | 51 | 15,3 | 41,0 | 4920 |
| А14Б 539.000-25 | 50 | 400 | 600 | 150 | 188 | 51 | 15,3 | 41,9 | 5028 |
| А14Б 539.000-26 | 65 | 400 | 600 | 160 | 146 | 78 | 23,4 | 41,3 | 4956 |
| А14Б 539.000-27 | 65 | 400 | 600 | 160 | 196 | 78 | 23,4 | 42,2 | 5064 |
| А14Б 539.000-28 | 80 | 400 | 600 | 185 | 153 | 107 | 32,1 | 65,1 | 7812 |
| А14Б 539.000-29 | 80 | 400 | 600 | 185 | 203 | 107 | 32,1 | 66,1 | 7932 |
| А14Б 539.000-30 | 100 | 400 | 600 | 195 | 162 | 157 | 47,1 | 66,8 | 8016 |
| А14Б 539.000-31 | 100 | 400 | 600 | 195 | 212 | 157 | 47,1 | 67,8 | 8136 |
| А14Б 539.000-32 | 125 | 400 | 600 | 210 | 175 | 220 | 66 | 70,3 | 8436 |
| А14Б 539.000-33 | 125 | 400 | 600 | 210 | 225 | 220 | 66 | 71,3 | 8556 |
| А14Б 539.000-34 | 150 | 400 | 600 | 220 | 188 | 325 | 97,5 | 72,2 | 8864 |
| А14Б 539.000-35 | 150 | 400 | 600 | 220 | 238 | 325 | 97,5 | 73,5 | 8820 |
Условное обозначение изделия: А14Б 539.000.
Где А14Б 539– опора подвижная тип 539, 000-исполнение под условный диаметр трубопровода Ду-100мм
* - Цены указаны без учета НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.