storeflex
| Наименование изделия | Диаметр Ду, мм | Ширина колонны L*, мм | Ширина колонны H*, мм | Расстояние от оси трубо-провода до колонны L, мм | Высота до оси трубо-провода h, мм | Допустимая нагрузка, кгс | Масса, кг | Стои-мость за ед., руб.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Верт. P | Гор. Q | ||||||||
| А14Б 538.000 | 100 | 400 | 400 | 195 | 162 | 157 | 47,1 | 22,1 | 2652 |
| А14Б 538.000-01 | 100 | 400 | 400 | 195 | 212 | 157 | 47,1 | 22,6 | 2712 |
| А14Б 538.000-02 | 125 | 400 | 400 | 210 | 175 | 220 | 66 | 22,2 | 2664 |
| А14Б 538.000-03 | 125 | 400 | 400 | 210 | 225 | 220 | 66 | 22,7 | 2724 |
| А14Б 538.000-04 | 150 | 400 | 400 | 220 | 188 | 325 | 97,5 | 39,3 | 4716 |
| А14Б 538.000-05 | 150 | 400 | 400 | 220 | 238 | 325 | 97,5 | 40,5 | 4860 |
| А14Б 538.000-06 | 200 | 400 | 400 | 260 | 218 | 860 | 258 | 45,6 | 5472 |
| А14Б 538.000-07 | 200 | 400 | 400 | 260 | 298 | 860 | 258 | 45,8 | 5496 |
| А14Б 538.000-08 | 250 | 400 | 400 | 290 | 245 | 1153 | 345,9 | 45,6 | 5472 |
| А14Б 538.000-09 | 250 | 400 | 400 | 290 | 295 | 1153 | 345,9 | 46,3 | 5556 |
| А14Б 538.000-10 | 100 | 600 | 400 | 195 | 162 | 157 | 47,1 | 24,8 | 2976 |
| А14Б 538.000-11 | 100 | 600 | 400 | 195 | 212 | 157 | 47,1 | 25,3 | 3036 |
| А14Б 538.000-12 | 125 | 600 | 400 | 210 | 175 | 220 | 66 | 24,9 | 2988 |
| А14Б 538.000-13 | 125 | 600 | 400 | 210 | 225 | 220 | 66 | 25,4 | 3048 |
| А14Б 538.000-14 | 150 | 600 | 400 | 220 | 188 | 325 | 97,5 | 45,3 | 5436 |
| А14Б 538.000-15 | 150 | 600 | 400 | 220 | 238 | 325 | 97,5 | 46 | 5520 |
| А14Б 538.000-16 | 200 | 600 | 400 | 260 | 218 | 860 | 258 | 50,8 | 6096 |
| А14Б 538.000-17 | 200 | 600 | 400 | 260 | 268 | 860 | 258 | 51,6 | 6192 |
| А14Б 538.000-18 | 250 | 600 | 400 | 290 | 245 | 1153 | 345,9 | 51,5 | 6180 |
| А14Б 538.000-19 | 250 | 600 | 400 | 290 | 295 | 1153 | 345,9 | 52,3 | 6276 |
| А14Б 538.000-20 | 100 | 400 | 600 | 195 | 162 | 157 | 47,1 | 26,6 | 3192 |
| А14Б 538.000-21 | 100 | 400 | 600 | 195 | 212 | 157 | 47,1 | 27,1 | 3252 |
| А14Б 538.000-22 | 125 | 400 | 600 | 210 | 175 | 220 | 66 | 26,7 | 3204 |
| А14Б 538.000-23 | 125 | 400 | 600 | 210 | 225 | 220 | 66 | 27,2 | 3264 |
| А14Б 538.000-24 | 150 | 400 | 600 | 220 | 188 | 325 | 97,5 | 43,9 | 5268 |
| А14Б 538.000-25 | 150 | 400 | 600 | 220 | 238 | 325 | 97,5 | 44,6 | 5352 |
| А14Б 538.000-26 | 200 | 400 | 600 | 260 | 218 | 860 | 258 | 49,6 | 5952 |
| А14Б 538.000-27 | 200 | 400 | 600 | 260 | 268 | 860 | 258 | 50,5 | 6060 |
| А14Б 538.000-28 | 250 | 400 | 600 | 290 | 245 | 1153 | 345,9 | 51,3 | 6156 |
| А14Б 538.000-29 | 250 | 400 | 600 | 290 | 295 | 1153 | 345,9 | 51,4 | 6168 |
Условное обозначение изделия: А14Б 538.000.
Где А14Б 538– опора подвижная тип 538, 000-исполнение под условный диаметр трубопровода Ду-100мм
* - Цены указаны без учета НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.