storeflex
| Наименование изделия | Диаметр Ду, мм | Ширина колонны L*, мм | Длина подвеса H, мм | Расстояние от оси трубо-провода до колонны L, мм | Высота до оси трубопровода h, мм | Допустимая нагрузка, кгс | Масса, кг | Стои-мость за ед., руб.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Верт. P | Гор. Q | ||||||||
| А14Б 537.000 | 50 | 400 | 580 | 150 | 132 | 51 | 15,3 | 11,9 | 1428 |
| А14Б 537.000-01 | 50 | 400 | 580 | 150 | 182 | 51 | 15,3 | 12,8 | 1536 |
| А14Б 537.000-02 | 65 | 400 | 600 | 160 | 140 | 78 | 23,4 | 13,5 | 1620 |
| А14Б 537.000-03 | 65 | 400 | 600 | 160 | 190 | 78 | 23,4 | 14,5 | 1740 |
| А14Б 537.000-04 | 80 | 400 | 760 | 185 | 147 | 107 | 32,1 | 18,6 | 2232 |
| А14Б 537.000-05 | 80 | 400 | 760 | 185 | 197 | 107 | 32,1 | 19,6 | 2352 |
| А14Б 537.000-06 | 100 | 400 | 800 | 195 | 156 | 157 | 47,1 | 23,1 | 2772 |
| А14Б 537.000-07 | 100 | 400 | 800 | 195 | 206 | 157 | 47,1 | 24,1 | 2892 |
| А14Б 537.000-08 | 50 | 600 | 580 | 150 | 132 | 51 | 15,3 | 13,3 | 1596 |
| А14Б 537.000-09 | 50 | 600 | 580 | 150 | 182 | 51 | 15,3 | 14,2 | 1704 |
| А14Б 537.000-10 | 65 | 600 | 600 | 160 | 140 | 78 | 23,4 | 15,2 | 1824 |
| А14Б 537.000-11 | 65 | 600 | 600 | 160 | 190 | 78 | 23,4 | 16,2 | 1944 |
| А14Б 537.000-12 | 80 | 600 | 760 | 185 | 147 | 107 | 32,1 | 21,0 | 2520 |
| А14Б 537.000-13 | 80 | 600 | 760 | 185 | 197 | 107 | 32,1 | 22,0 | 2640 |
| А14Б 537.000-14 | 100 | 600 | 800 | 195 | 156 | 157 | 47,1 | 26,0 | 3120 |
| А14Б 537.000-15 | 100 | 600 | 800 | 195 | 206 | 157 | 47,1 | 27,0 | 3240 |
Условное обозначение изделия: А14Б 537.000.
Где А14Б 537– опора подвижная тип 537, 000-исполнение под условный диаметр трубопровода Ду-50мм
* - Цены указаны без учета НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.