storeflex
| Наименование изделия | Диаметр, мм | Ширина колонны L*, мм | Длина подвеса H, мм | Расстояние от оси трубо-провода до колонны L, мм | Высота до оси трубо-провода h, мм | Допустимая нагрузка, кгс | Масса, кг | Стои-мость за ед., руб.* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ду1 | Ду2 | Верт. P | Гор. Q | |||||||
| А14Б 536.000 | 80 | 50 | 400 | 700 | 185 | 147 | 107 | 32,1 | 11,1 | 1332 |
| А14Б 536.000-01 | 80 | 50 | 400 | 700 | 185 | 197 | 107 | 32,1 | 12,0 | 1440 |
| А14Б 536.000-02 | 100 | 50 | 400 | 740 | 195 | 156 | 157 | 47,1 | 13,7 | 1644 |
| А14Б 536.000-03 | 100 | 50 | 400 | 740 | 195 | 206 | 157 | 47,1 | 14,7 | 1764 |
| А14Б 536.000-04 | 125 | 50 | 400 | 800 | 210 | 160 | 220 | 66 | 17,2 | 2064 |
| А14Б 536.000-05 | 125 | 50 | 400 | 800 | 210 | 218 | 220 | 66 | 18,2 | 2184 |
| А14Б 536.000-06 | 150 | 50 | 400 | 830 | 220 | 180 | 325 | 97,5 | 20,2 | 2424 |
| А14Б 536.000-07 | 150 | 50 | 400 | 830 | 220 | 230 | 325 | 97,5 | 21,4 | 2568 |
| А14Б 536.000-08 | 200 | 50 | 400 | 1020 | 260 | 212 | 860 | 258 | 34,7 | 4164 |
| А14Б 536.000-09 | 200 | 50 | 400 | 1020 | 260 | 262 | 860 | 258 | 36,0 | 4320 |
| А14Б 536.000-10 | 100 | 80 | 400 | 760 | 195 | 156 | 157 | 47,1 | 15,8 | 1896 |
| А14Б 536.000-11 | 100 | 80 | 400 | 760 | 195 | 206 | 157 | 47,1 | 16,7 | 2004 |
| А14Б 536.000-12 | 125 | 80 | 400 | 820 | 210 | 168 | 220 | 66 | 19,6 | 2352 |
| А14Б 536.000-13 | 125 | 80 | 400 | 820 | 210 | 218 | 220 | 66 | 20,6 | 2472 |
| А14Б 536.000-14 | 150 | 80 | 400 | 830 | 220 | 180 | 325 | 97,5 | 21,7 | 2604 |
| А14Б 536.000-15 | 150 | 80 | 400 | 830 | 220 | 230 | 325 | 97,5 | 22,8 | 2736 |
| А14Б 536.000-16 | 200 | 80 | 400 | 1020 | 260 | 212 | 860 | 258 | 35,5 | 4260 |
| А14Б 536.000-17 | 200 | 80 | 400 | 1020 | 260 | 262 | 860 | 258 | 36,8 | 4416 |
| А14Б 536.000-18 | 100 | 100 | 400 | 760 | 195 | 156 | 157 | 47,1 | 16,5 | 1980 |
| А14Б 536.000-19 | 100 | 100 | 400 | 760 | 195 | 206 | 157 | 47,1 | 17,5 | 2100 |
| А14Б 536.000-20 | 125 | 100 | 400 | 820 | 210 | 168 | 220 | 66 | 20,3 | 2436 |
| А14Б 536.000-21 | 125 | 100 | 400 | 820 | 210 | 218 | 220 | 66 | 21,3 | 2556 |
| А14Б 536.000-22 | 150 | 100 | 400 | 850 | 220 | 180 | 325 | 97,5 | 23,4 | 2808 |
| А14Б 536.000-23 | 150 | 100 | 400 | 850 | 220 | 230 | 325 | 97,5 | 24,6 | 2952 |
| А14Б 536.000-24 | 80 | 50 | 600 | 700 | 185 | 147 | 107 | 32,1 | 13,0 | 1560 |
| А14Б 536.000-25 | 80 | 50 | 600 | 700 | 185 | 197 | 107 | 32,1 | 13,9 | 1668 |
| А14Б 536.000-26 | 100 | 50 | 600 | 740 | 195 | 156 | 157 | 47,1 | 15,4 | 1848 |
| А14Б 536.000-27 | 100 | 50 | 600 | 740 | 195 | 206 | 157 | 47,1 | 16,4 | 1968 |
| А14Б 536.000-28 | 125 | 50 | 600 | 800 | 210 | 168 | 220 | 66 | 19,3 | 2316 |
| А14Б 536.000-29 | 125 | 50 | 600 | 800 | 210 | 218 | 220 | 66 | 20,3 | 2436 |
| А14Б 536.000-30 | 150 | 50 | 600 | 830 | 220 | 180 | 325 | 97,5 | 22,7 | 2724 |
| А14Б 536.000-31 | 150 | 50 | 600 | 830 | 220 | 230 | 325 | 97,5 | 23,8 | 2856 |
| А14Б 536.000-32 | 200 | 50 | 600 | 1020 | 260 | 212 | 860 | 258 | 39,3 | 4716 |
| А14Б 536.000-33 | 200 | 50 | 600 | 1020 | 260 | 162 | 860 | 258 | 40,6 | 4872 |
| А14Б 536.000-34 | 100 | 80 | 600 | 760 | 195 | 156 | 157 | 47,1 | 17,9 | 2148 |
| А14Б 536.000-35 | 100 | 80 | 600 | 760 | 195 | 206 | 157 | 47,1 | 18,8 | 2256 |
| А14Б 536.000-36 | 125 | 80 | 600 | 820 | 210 | 168 | 220 | 66 | 22,0 | 2640 |
| А14Б 536.000-37 | 125 | 80 | 600 | 820 | 210 | 218 | 220 | 66 | 23,0 | 2760 |
| А14Б 536.000-38 | 150 | 80 | 600 | 830 | 220 | 180 | 325 | 97,5 | 24,3 | 2916 |
| А14Б 536.000-39 | 150 | 80 | 600 | 830 | 220 | 230 | 325 | 97,5 | 25,4 | 3048 |
| А14Б 536.000-40 | 200 | 80 | 600 | 1020 | 260 | 212 | 860 | 258 | 40,1 | 4812 |
| А14Б 536.000-41 | 200 | 80 | 600 | 1020 | 260 | 267 | 860 | 258 | 41,4 | 4968 |
| А14Б 536.000-42 | 100 | 100 | 600 | 760 | 195 | 156 | 157 | 47,1 | 18,6 | 2232 |
| А14Б 536.000-43 | 100 | 100 | 600 | 760 | 195 | 206 | 157 | 47,1 | 19,6 | 2352 |
| А14Б 536.000-44 | 125 | 100 | 600 | 820 | 210 | 168 | 220 | 66 | 22,7 | 2724 |
| А14Б 536.000-45 | 125 | 100 | 600 | 820 | 210 | 218 | 220 | 66 | 23,7 | 2844 |
| А14Б 536.000-46 | 150 | 100 | 600 | 850 | 220 | 180 | 325 | 97,5 | 26,3 | 3156 |
| А14Б 536.000-47 | 150 | 100 | 600 | 850 | 220 | 230 | 325 | 97,5 | 27,5 | 3300 |
Условное обозначение изделия: А14Б 536.000.
Где А14Б 536– опора подвижная тип 536, 000-исполнение под условный диаметр трубопровода Ду1-80мм, Ду2 - 50мм.
* - Цены указаны без учета НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.