storeflex
| Наименование изделия | Диаметр Ду, мм | Ширина колонны L*, мм | Длина подвеса H, мм | Расстояние от оси трубо-провода до колонны L, мм | Высота до оси трубопровода h, мм | Допустимая нагрузка, кгс | Масса, кг | Стои-мость за ед., руб.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Верт. P | Гор. Q | ||||||||
| А14Б 535.000 | 50 | 400 | 565 | 150 | 132 | 51 | 15,3 | 16,2 | 1920 |
| А14Б 535.000-01 | 50 | 400 | 565 | 150 | 182 | 51 | 15,3 | 11,1 | 1332 |
| А14Б 535.000-02 | 65 | 400 | 580 | 160 | 140 | 78 | 23,4 | 10,3 | 1236 |
| А14Б 535.000-03 | 65 | 400 | 580 | 160 | 190 | 78 | 23,4 | 11,3 | 1356 |
| А14Б 535.000-04 | 80 | 400 | 720 | 185 | 147 | 107 | 32,1 | 12,8 | 1536 |
| А14Б 535.000-05 | 80 | 400 | 720 | 185 | 197 | 107 | 32,1 | 13,8 | 1656 |
| А14Б 535.000-06 | 50 | 600 | 580 | 150 | 132 | 51 | 15,3 | 11,6 | 1392 |
| А14Б 535.000-07 | 50 | 600 | 580 | 150 | 182 | 51 | 15,3 | 12,5 | 1500 |
| А14Б 535.000-08 | 65 | 600 | 580 | 160 | 140 | 78 | 23,4 | 11,7 | 1404 |
| А14Б 535.000-09 | 65 | 600 | 580 | 160 | 190 | 78 | 23,4 | 12,7 | 1500 |
| А14Б 535.000-10 | 80 | 600 | 720 | 185 | 147 | 107 | 32,1 | 14,5 | 1740 |
| А14Б 535.000-11 | 80 | 600 | 720 | 185 | 197 | 107 | 32,1 | 15,5 | 1860 |
Условное обозначение изделия: А14Б 535.000.
Где А14Б 535– опора подвижная тип 535, 000-исполнение под условный диаметр трубопровода Ду-50мм
* - Цены указаны без учета НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.