storeflex
| Наименование изделия | Диаметр Ду, мм | Ширина колонны L*, мм | Расстояние от оси трубо-провода до колонны L, мм | Расстояние между осями трубо-проводов L1, мм | Высота до оси трубо-провода h, мм | Допустимая нагрузка, кгс | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Верт. P | Гор. Q | ||||||||
| А14Б 533.000 | 50 | 400 | 150 | 230 | 132 | 51 | 15,3 | 11,4 | 1368 |
| А14Б 533.000-01 | 50 | 400 | 150 | 230 | 182 | 51 | 15,3 | 12,8 | 1536 |
| А14Б 533.000-02 | 65 | 400 | 160 | 250 | 140 | 78 | 23,4 | 13,5 | 1620 |
| А14Б 533.000-03 | 65 | 400 | 160 | 250 | 190 | 78 | 23,4 | 14,8 | 1776 |
| А14Б 533.000-04 | 80 | 400 | 185 | 300 | 147 | 107 | 32,1 | 19,3 | 2316 |
| А14Б 533.000-05 | 80 | 400 | 185 | 300 | 197 | 107 | 32,1 | 20,7 | 2484 |
| А14Б 533.000-06 | 100 | 400 | 195 | 320 | 156 | 157 | 47,1 | 25,5 | 3060 |
| А14Б 533.000-07 | 100 | 400 | 195 | 320 | 206 | 157 | 47,1 | 27,0 | 3240 |
| А14Б 533.000-08 | 50 | 600 | 150 | 230 | 132 | 51 | 15,3 | 12,,8 | 1536 |
| А14Б 533.000-09 | 50 | 600 | 150 | 230 | 182 | 51 | 15,3 | 14,2 | 1704 |
| А14Б 533.000-10 | 65 | 600 | 160 | 250 | 140 | 78 | 23,4 | 15,2 | 1824 |
| А14Б 533.000-11 | 65 | 600 | 160 | 250 | 190 | 78 | 23,4 | 16,6 | 1992 |
| А14Б 533.000-12 | 80 | 600 | 185 | 300 | 147 | 107 | 32,1 | 21,8 | 2616 |
| А14Б 533.000-13 | 80 | 600 | 185 | 300 | 197 | 107 | 32,1 | 23,2 | 2784 |
| А14Б 533.000-14 | 100 | 600 | 195 | 320 | 156 | 157 | 47,1 | 28,6 | 3432 |
| А14Б 533.000-15 | 100 | 600 | 195 | 320 | 206 | 157 | 47,1 | 30,1 | 3612 |
Условное обозначение изделия: А14Б 533.000.
Где А14Б 533 – опора подвижная тип 533, 000-исполнение под условный диаметр трубопровода Ду-50мм
* - Цены указаны без учета НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.