storeflex
| Наименование изделия | Диаметр условного прохода, мм | Рас-стояние от оси трубо-провода до колонны L, мм | Длина подвески H*, мм | Высота до оси трубо-провода h, мм | Допустимая нагрузка, кгс | Масса, кг | Стои-мость за ед., руб.* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ду1 | Ду2 | Верт. | Гор. | |||||||
| P | P1 | Q | ||||||||
| А14Б 532.000 | 125 | 100 | 210 | 740 | 168 | 220 | 157 | 66 | 10,3 | 1236 |
| А14Б 532.000-01 | 125 | 100 | 210 | 740 | 218 | 220 | 157 | 66 | 10,8 | 1296 |
| А14Б 532.000-02 | 150 | 100 | 220 | 760 | 180 | 325 | 157 | 97,5 | 12,1 | 1452 |
| А14Б 532.000-03 | 150 | 100 | 220 | 760 | 230 | 325 | 157 | 97,5 | 12,8 | 1536 |
| А14Б 532.000-04 | 200 | 100 | 260 | 800 | 212 | 860 | 157 | 158 | 18,2 | 2184 |
| А14Б 532.000-05 | 200 | 100 | 260 | 800 | 262 | 860 | 157 | 158 | 19,0 | 2280 |
| А14Б 532.000-06 | 250 | 100 | 290 | 840 | 239 | 1153 | 157 | 345,9 | 22,5 | 2700 |
| А14Б 532.000-07 | 250 | 100 | 290 | 840 | 289 | 1153 | 157 | 345,9 | 23,3 | 2796 |
| А14Б 532.000-08 | 125 | 125 | 210 | 780 | 198 | 220 | 220 | 66 | 11,9 | 1428 |
| А14Б 532.000-09 | 125 | 125 | 210 | 780 | 218 | 220 | 220 | 66 | 12,4 | 1488 |
| А14Б 532.000-10 | 150 | 125 | 220 | 800 | 180 | 325 | 220 | 97,5 | 13,7 | 1644 |
| А14Б 532.000-11 | 150 | 125 | 220 | 800 | 230 | 325 | 220 | 97,5 | 14,4 | 1728 |
| А14Б 532.000-12 | 200 | 125 | 260 | 840 | 212 | 860 | 220 | 258 | 19,8 | 2376 |
| А14Б 532.000-13 | 200 | 125 | 260 | 840 | 262 | 860 | 220 | 258 | 20,6 | 2472 |
| А14Б 532.000-14 | 250 | 125 | 290 | 880 | 239 | 1153 | 220 | 345,9 | 24,1 | 2892 |
| А14Б 532.000-15 | 250 | 125 | 290 | 880 | 289 | 1153 | 220 | 345,9 | 24,9 | 2988 |
| А14Б 532.000-16 | 200 | 200 | 260 | 1020 | 212 | 860 | 860 | 258 | 26,0 | 3120 |
| А14Б 532.000-17 | 200 | 200 | 260 | 1020 | 262 | 860 | 860 | 258 | 26,8 | 3216 |
| А14Б 532.000-18 | 125 | 100 | 210 | 740 | 168 | 220 | 157 | 66 | 12,0 | 1440 |
| А14Б 532.000-19 | 125 | 100 | 210 | 740 | 218 | 220 | 157 | 66 | 12,5 | 1500 |
| А14Б 532.000-20 | 150 | 100 | 220 | 760 | 180 | 325 | 157 | 97,5 | 14,3 | 1716 |
| А14Б 532.000-21 | 150 | 100 | 220 | 760 | 230 | 325 | 157 | 97,5 | 14,9 | 1788 |
| А14Б 532.000-22 | 200 | 100 | 260 | 800 | 212 | 860 | 157 | 258 | 21,3 | 2556 |
| А14Б 532.000-23 | 200 | 100 | 260 | 800 | 262 | 860 | 157 | 258 | 22,1 | 2652 |
| А14Б 532.000-24 | 250 | 100 | 290 | 840 | 239 | 1153 | 157 | 345,9 | 26,5 | 3180 |
| А14Б 532.000-25 | 250 | 100 | 290 | 840 | 289 | 1153 | 157 | 345,9 | 27,3 | 2796 |
| А14Б 532.000-26 | 125 | 125 | 210 | 780 | 168 | 220 | 220 | 66 | 13,6 | 1632 |
| А14Б 532.000-27 | 125 | 125 | 210 | 780 | 218 | 220 | 220 | 66 | 14,1 | 1692 |
| А14Б 532.000-28 | 150 | 125 | 220 | 300 | 180 | 325 | 220 | 97,5 | 15,8 | 1896 |
| А14Б 532.000-29 | 150 | 125 | 220 | 300 | 230 | 325 | 220 | 97,5 | 16,5 | 1980 |
| А14Б 532.000-30 | 200 | 125 | 260 | 840 | 212 | 860 | 220 | 258 | 22,9 | 2748 |
| А14Б 532.000-31 | 200 | 125 | 260 | 840 | 262 | 860 | 220 | 258 | 23,7 | 2844 |
| А14Б 532.000-32 | 250 | 125 | 290 | 880 | 239 | 1153 | 220 | 345,9 | 28,1 | 3372 |
| А14Б 532.000-33 | 250 | 125 | 290 | 880 | 289 | 1153 | 220 | 345,9 | 28,9 | 3468 |
| А14Б 532.000-34 | 200 | 200 | 260 | 1020 | 212 | 860 | 860 | 258 | 30,2 | 3624 |
| А14Б 532.000-35 | 200 | 200 | 260 | 1020 | 262 | 860 | 860 | 258 | 31,0 | 3720 |
Условное обозначение изделия: А14Б 532.000.
Где А14Б 532 – опора подвижная тип 532, 000-исполнение под условный диаметр трубопровода Ду1-125мм и Ду2-100мм.
* - Цены указаны без учета НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.