storeflex
| Наименование изделия | Диаметр Ду, мм | Длина подвеса H, мм | Расстояние от оси трубопровода до колонны L , мм | Высота до оси трубопровода h, мм | Допустимая нагрузка, кгс | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Верт. P | Гор. Q | |||||||
| А14Б 530.000 | 50 | 550 | 150 | 132 | 51 | 15,3 | 2,9 | 348 |
| А14Б 530.000-01 | 50 | 550 | 150 | 162 | 51 | 15,3 | 3,9 | 468 |
| А14Б 530.000-02 | 65 | 563 | 160 | 140 | 78 | 23,4 | 3,6 | 432 |
| А14Б 530.000-03 | 65 | 563 | 160 | 190 | 78 | 23,4 | 4,2 | 420 |
| А14Б 530.000-04 | 80 | 695 | 185 | 147 | 107 | 32,1 | 4,8 | 504 |
| А14Б 530.000-05 | 80 | 695 | 185 | 197 | 107 | 32,1 | 5,2 | 624 |
| А14Б 530.000-06 | 100 | 715 | 190 | 156 | 157 | 47,1 | 6,3 | 756 |
| А14Б 530.000-07 | 100 | 715 | 190 | 206 | 157 | 47,1 | 6,7 | 804 |
Условное обозначение изделия: А14Б 530.000.
Где А14Б 530– опора подвижная тип 530, 000-исполнение под условный диаметр трубопровода Ду-50мм
* - Цены указаны без учета НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.