storeflex
| Наименование изделия | Диаметр Ду, мм | Расстояние от оси трубопровода до колонны L, мм | Расстояние между осями трубопроводов L1, мм | Высота до оси трубопровода h, мм | Допустимая нагрузка, кгс | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Верт. P | Гор. Q | |||||||
| А14Б 528.000 | 50 | 150 | 230 | 132 | 51 | 15,3 | 7,6 | 912 |
| А14Б 528.000-01 | 50 | 150 | 230 | 182 | 51 | 15,3 | 8,5 | 1020 |
| А14Б 528.000-02 | 65 | 160 | 250 | 140 | 78 | 23,4 | 7,7 | 924 |
| А14Б 528.000-03 | 65 | 160 | 250 | 190 | 78 | 23,4 | 8,7 | 1044 |
| А14Б 528.000-04 | 80 | 185 | 300 | 147 | 107 | 32,1 | 9,3 | 1116 |
| А14Б 528.000-05 | 80 | 185 | 300 | 197 | 107 | 32,1 | 10,3 | 1236 |
| А14Б 528.000-06 | 100 | 195 | 320 | 156 | 157 | 47,1 | 12,1 | 1452 |
| А14Б 528.000-07 | 100 | 195 | 320 | 206 | 157 | 47,1 | 13,1 | 1572 |
| А14Б 528.000-08 | 50 | 150 | 230 | 132 | 51 | 15,3 | 8,8 | 1056 |
| А14Б 528.000-09 | 50 | 150 | 230 | 182 | 51 | 15,3 | 9,8 | 1176 |
| А14Б 528.000-10 | 65 | 160 | 250 | 140 | 78 | 23,4 | 8,8 | 1056 |
| А14Б 528.000-11 | 65 | 160 | 250 | 190 | 78 | 23,4 | 9,8 | 1176 |
| А14Б 528.000-12 | 80 | 185 | 300 | 147 | 107 | 32,1 | 10,7 | 1284 |
| А14Б 528.000-13 | 80 | 185 | 300 | 197 | 107 | 32,1 | 11,7 | 1404 |
| А14Б 528.000-14 | 100 | 195 | 320 | 156 | 157 | 47,1 | 13,8 | 1656 |
| А14Б 528.000-15 | 100 | 195 | 320 | 206 | 157 | 47,1 | 14,8 | 1776 |
Условное обозначение изделия: А14Б 528.000.
Где А14Б 528 – опора подвижная тип 528, 000-исполнение под условный диаметр трубопровода Ду-50мм
* - Цены указаны без учета НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.