storeflex
| Наименование изделия | Диаметр Ду, мм | Расстояние от оси трубопровода до колонны L, мм | Расстояние между осями трубопроводов L1, мм | Высота до оси трубопровода h, мм | Допустимая нагрузка, кгс | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Верт. P | Гор. Q | |||||||
| А14Б 527.000 | 50 | 150 | 230 | 132 | 51 | 15,3 | 5,8 | 696 |
| А14Б 527.000-01 | 50 | 150 | 230 | 182 | 51 | 15,3 | 6,3 | 756 |
| А14Б 527.000-02 | 65 | 155 | 250 | 140 | 78 | 23,4 | 6,0 | 720 |
| А14Б 527.000-03 | 65 | 155 | 250 | 190 | 78 | 23,4 | 7,0 | 840 |
Условное обозначение изделия: А14Б 527.000.
Где А14Б 527 – опора подвижная тип 527, 000-исполнение под условный диаметр трубопровода Ду-50мм
* - Цены указаны без учета НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.