storeflex
| Наименование изделия | Диаметр Ду, мм | Ширина колонны, L*, мм | Расстояние от оси трубопровода до колонны l , мм | Высота до оси трубопровода h, мм | Допустимая нагрузка, кгс | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Верт. P | Гор. Q | |||||||
| А14Б 525.000 | 50 | 400 | 150 | 132 | 51 | 15,3 | 2,8 | 336 |
| А14Б 525.000-01 | 50 | 400 | 150 | 182 | 51 | 15,3 | 3,3 | 396 |
| А14Б 525.000-02 | 65 | 400 | 160 | 140 | 78 | 23,4 | 3,0 | 360 |
| А14Б 525.000-03 | 65 | 400 | 160 | 190 | 78 | 23,4 | 3,5 | 420 |
| А14Б 525.000-04 | 80 | 400 | 185 | 147 | 107 | 32,1 | 3,8 | 456 |
| А14Б 525.000-05 | 80 | 400 | 185 | 197 | 107 | 32,1 | 4,2 | 504 |
| А14Б 525.000-06 | 50 | 600 | 150 | 132 | 51 | 15,3 | 3,3 | 396 |
| А14Б 525.000-07 | 50 | 600 | 150 | 182 | 51 | 15,3 | 3,7 | 444 |
| А14Б 525.000-08 | 65 | 600 | 160 | 140 | 78 | 23,4 | 3,5 | 420 |
| А14Б 525.000-09 | 65 | 600 | 160 | 190 | 78 | 23,4 | 4,0 | 480 |
| А14Б 525.000-10 | 80 | 600 | 185 | 147 | 107 | 32,1 | 4,5 | 540 |
| А14Б 525.000-11 | 80 | 600 | 185 | 197 | 107 | 32,1 | 5,0 | 600 |
Условное обозначение изделия: А14Б 525.000.
Где А14Б 525 – опора подвижная тип 525, 000-исполнение под условный диаметр трубопровода Ду-50мм
* - Цены указаны без учета НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.