storeflex
| Наименование изделия | Диаметр Ду, мм | Размеры опоры L, мм | Высота до оси трубопровода h, мм | Допустимая нагрузка, кгс | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Верт. P | Гор. Q | ||||||
| А14Б 524.000 | 80 | 180 | 147 | 107 | 32,1 | 3 | 360 |
| А14Б 524.000-01 | 80 | 180 | 197 | 107 | 32,1 | 3,4 | 408 |
| А14Б 524.000-02 | 100 | 190 | 156 | 157 | 47,1 | 4,14 | 497 |
| А14Б 524.000-03 | 100 | 190 | 206 | 157 | 47,1 | 4,7 | 564 |
| А14Б 524.000-04 | 125 | 200 | 168 | 220 | 66 | 4,6 | 552 |
| А14Б 524.000-05 | 125 | 200 | 218 | 220 | 66 | 5,1 | 612 |
Условное обозначение изделия: А14Б 524.000.
Где А14Б 524 – опора подвижная тип 524, 000-исполнение под условный диаметр трубопровода Ду-50мм
* - Цены указаны без учета НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.