storeflex
| Наименование изделия | Диаметр Ду, мм | Размеры опоры L, мм | Высота до оси трубопровода h, мм | Допустимая нагрузка, кгс | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Верт. P | Гор. Q | ||||||
| А14Б 523.000 | 50 | 150 | 132 | 51 | 15,3 | 2,3 | 276 |
| А14Б 523.000-01 | 50 | 150 | 182 | 51 | 15,3 | 2,7 | 324 |
| А14Б 523.000-02 | 65 | 130 | 140 | 78 | 23,4 | 2,9 | 348 |
| А14Б 523.000-03 | 65 | 140 | 190 | 78 | 23,4 | 4,3 | 516 |
Условное обозначение изделия: А14Б 523.000.
Где А14Б 523 – опора подвижная тип 523, 000-исполнение под условный диаметр трубопровода Ду-50мм
* - Цены указаны без учета НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.