storeflex
| Обозначение | Условный проход Ду, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | Цена за ед., руб.* | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Верт. | Гориз. | L | l | l₁ | Н | h | ||||
| Р | Q | |||||||||
| А14Б 521.000 | 100 | 120 | 36 | 400,0 | 122,0 | 140,0 | 400,0 | 57,0 | 20,60 | 2884 |
| А14Б 521.000-01 | 125 | 175 | 52 | 400,0 | 150,0 | 155,0 | 400,0 | 70,0 | 24,20 | 3390 |
| А14Б 521.000-02 | 150 | 266 | 80 | 400,0 | 180,0 | 170,0 | 400,0 | 83,0 | 24,33 | 3410 |
| А14Б 521.000-03 | 200 | 590 | 177 | 400,0 | 242,0 | 200,0 | 400,0 | 113,0 | 45,00 | 6300 |
| А14Б 521.000-04 | 250 | 840 | 252 | 400,0 | 298,0 | 240,0 | 400,0 | 140,0 | 52,35 | 7350 |
| А14Б 521.000-05 | 100 | 120 | 36 | 400,0 | 122,0 | 140,0 | 600,0 | 57,0 | 23,10 | 3235 |
| А14Б 521.000-06 | 125 | 175 | 52 | 400,0 | 150,0 | 155,0 | 600,0 | 70,0 | 26,60 | 3725 |
| А14Б 521.000-07 | 150 | 266 | 80 | 400,0 | 180,0 | 170,0 | 600,0 | 83,0 | 28,60 | 4005 |
| А14Б 521.000-08 | 200 | 590 | 177 | 400,0 | 242,0 | 200,0 | 600,0 | 113,0 | 50,15 | 7021 |
| А14Б 521.000-09 | 250 | 840 | 252 | 400,0 | 298,0 | 240,0 | 600,0 | 140,0 | 59,50 | 8330 |
| А14Б 521.000-10 | 100 | 120 | 36 | 600,0 | 122,0 | 140,0 | 400,0 | 57,0 | 23,30 | 3262 |
| А14Б 521.000-11 | 125 | 175 | 52 | 600,0 | 150,0 | 155,0 | 400,0 | 70,0 | 25,40 | 3556 |
| А14Б 521.000-12 | 150 | 266 | 80 | 600,0 | 180,0 | 170,0 | 400,0 | 83,0 | 27,10 | 3794 |
| А14Б 521.000-13 | 200 | 590 | 177 | 600,0 | 242,0 | 200,0 | 400,0 | 113,0 | 51,00 | 7140 |
| А14Б 521.000-14 | 250 | 840 | 252 | 600,0 | 298,0 | 240,0 | 400,0 | 140,0 | 58,40 | 8196 |
* - Цены указаны без учета НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.