storeflex
| Обозначение | Условный проход Ду, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | Цена за ед., руб.* | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Верт. | Гор. | Н | h | l | L₁ | L₂ | ||||
| Р | Q | |||||||||
| А14Б 519.000 | 50 | 40 | 12 | 500,0 | 32,0 | 70,0 | 100,0 | 100,0 | 4,12 | 580 |
| А14Б 519.000-01 | 65 | 56 | 17 | 500,0 | 41,0 | 90,0 | 110,0 | 120,0 | 4,90 | 690 |
| А14Б 519.000-02 | 80 | 72 | 22 | 620,0 | 48,0 | 106,0 | 120,0 | 140,0 | 6,00 | 835 |
* - Цены указаны без учета НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.