storeflex
| Обозначение | Условный проход Ду*, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | Цена за ед., руб.* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вертик. | Горизонт. | Н | l | l₁ | h | ||||
| Р | Q | ||||||||
| А14Б 514.000 | 50 | 40 | 12 | 500,0 | 70,0 | 100,0 | 32,0 | 2,50 | 350 |
| А14Б 514.000-01 | 65 | 56 | 17 | 500,0 | 90,0 | 120,0 | 41,0 | 3,00 | 420 |
| А14Б 514.000-02 | 80 | 72 | 22 | 620,0 | 106,0 | 130,0 | 48,0 | 3,60 | 500 |
| А14Б 514.000-03 | 100 | 120 | 36 | 640,0 | 122,0 | 140,0 | 57,0 | 5,00 | 700 |
* - Цены указаны без учета НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.