storeflex
| Обозначение | Условный проход Ду, мм | Масса, кг | Ширина колонны L, мм | Расстояние от оси первого трубопровода до колонны l1, мм | Расстояние между осями трубопроводов l2, мм | Допускаемая вертика-льная нагрузка Р, кН (кгс) | Допускаемая горизон-тальная нагрузка Q, кН (кгс) | Цена за ед., руб.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А14Б 510.000 | 50 | 3.06 | 400 | 100 | 140 | 0,39 (40) | 0,12 (12) | 430 |
| А14Б 510.000-01 | 65 | 3.30 | 400 | 120 | 160 | 0,55 (56) | 0,17 (17) | 465 |
| А14Б 510.000-02 | 80 | 4.91 | 400 | 130 | 175 | 0,71 (72) | 0,22 (22) | 690 |
| А14Б 510.000-03 | 100 | 6.92 | 400 | 140 | 195 | 1,18 (120) | 0,35 (36) | 970 |
| А14Б 510.000-04 | 50 | 3.19 | 600 | 100 | 140 | 0,39 (40) | 0,12 (12) | 450 |
| А14Б 510.000-05 | 65 | 3.90 | 600 | 120 | 160 | 0,55 (56) | 0,17 (17) | 550 |
| А14Б 510.000-06 | 80 | 5.87 | 600 | 130 | 175 | 0,71 (72) | 0,22 (22) | 820 |
| А14Б 510.000-07 | 100 | 8.31 | 600 | 140 | 195 | 1,18 (120) | 0,35 (36) | 1165 |
* - Цены указаны без учета НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.