storeflex
| Обозначение | Условный проход Ду, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм |
Масса, кг | Цена за ед., руб.* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вертик. | Горизонт. | L | l₁ | ||||
| Р | Q | ||||||
| А14Б 509.000 | 200 | 590 | 177 | 400,0 | 200,0 | 10,23 | 1 432 |
| А14Б 509.000-01 | 250 | 840 | 252 | 400,0 | 240,0 | 15,45 | 2 160 |
| А14Б 509.000-02 | 200 | 590 | 177 | 600,0 | 200,0 | 12,34 | 1 730 |
| А14Б 509.000-03 | 250 | 840 | 252 | 600,0 | 240,0 | 18,36 | 2 600 |
* - Цены указаны без учета НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.