НПП ХимНефтеМаш
Дорожная ул., 8 корпус 1 Москва,
8 (800) 100-31-62 zakaz@hnmash.ru
You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Опора подвижная А14Б 505.000

  • Артикул: А14Б 505.000

Характеристики

ОбозначениеУсловный проход Ду, ммМасса, кгШирина колонны L, ммРасстояние от оси трубопровода до колонны l1, ммДопускаемая вертикальная нагрузка Р, кН (кгс)Допускаемая горизонтальная нагрузка Q, кН (кгс)Цена за ед., руб.*
А14Б 505.000501.074001000,39 (40)0,12 (12)150
А14Б 505.000-01651.484001200,55 (56)0,17 (17)207
А14Б 505.000-02801.444001300,71 (72)0,22 (22)202
А14Б 505.000-031002.404001401,18 (120)0,35 (36)336
А14Б 505.000-041253.884001551,72 (175)0,51 (52)543
А14Б 505.000-051505.104001702,61 (266)0,79 (80)714
А14Б 505.000-06501.366001000,39 (40)0,12 (12)190
А14Б 505.000-07651.866001200,55 (56)0,17 (17)260
А14Б 505.000-08802.186001300,71 (72)0,22 (22)294
А14Б 505.000-091003.466001401,18 (120)0,35 (36)484
А14Б 505.000-101254.366001551,72 (175)0,51 (52)610
А14Б 505.000-111506.256001702,61 (266)0,79 (80)875

* - Цены указаны без учета НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.