Опоры хомутовые неподвижные
-
Артикул:
Опоры хомутовые неподвижные
Обозначение типоразмера опоры для трубопроводов | Дн, мм | Высота Н, в мм | Ширина хомута А, мм | Ширина основания, b мм | Длина L, мм | Масса, кг | Цена за ед., руб.* |
---|
Углер. сталь | Короз. сталь |
---|
041 | 042 | 57 | 135 | 140 | 60 | 80 | 1,71 | 205 |
043 | 044 | 76 | 145 | 160 | 60 | 80 | 1,88 | 226 |
045 | 046 | 89 | 160 | 180 | 80 | 80 | 2,18 | 262 |
047 | 048 | 108 | 180 | 200 | 100 | 90 | 2,55 | 306 |
049 | 050 | 133 | 200 | 240 | 100 | 90 | 3,95 | 474 |
051 | 052 | 159 | 215 | 270 | 100 | 90 | 4,46 | 535 |
053 | 054 | 219 | 275 | 355 | 150 | 90 | 5,91 | 709 |
055 | 056 | 273 | 310 | 430 | 200 | 100 | 9,46 | 1135 |
057 | 058 | 325 | 345 | 490 | 280 | 100 | 12,41 | 1489 |
089 | 060 | 377 | 360 | 560 | 360 | 120 | 26,96 | 3235 |
061 | 062 | 426 | 405 | 610 | 360 | 120 | 35,18 | 4222 |
063 | 064 | 530 | 430 | 740 | 480 | 500 | 91,88 | 11026 |
065 | 066 | 630 | 500 | 850 | 540 | 600 | 125,60 | 15072 |
067 | 068 | 720 | 540 | 950 | 620 | 700 | 154,00 | 18480 |
069 | 070 | 820 | 600 | 1050 | 620 | 750 | 167,00 | 20040 |
071 | 072 | 920 | 685 | 1150 | 620 | 800 | 186,60 | 22392 |
073 | 074 | 1020 | 700 | 1250 | 720 | 800 | 342,30 | 41076 |
ХОМУТОВЫЕ НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ ТИП 2. ИСПОЛНЕНИЯ, РАЗМЕРЫ, МАССА И ЦЕНА
Обозначение типоразмера опоры для трубопроводов | Дн, мм | Высота Н, в мм | Ширина хомута А, мм | Ширина основания, b мм | Длина L, мм | Масса, кг | Цена за ед., руб.* |
---|
Углер. сталь | Короз. сталь |
---|
075 | 076 | 76 | 145 | 160 | 60 | 80 | 2,03 | 244 |
077 | 078 | 89 | 160 | 180 | 80 | 90 | 3,36 | 403 |
079 | 080 | 108 | 180 | 200 | 100 | 90 | 3,39 | 407 |
081 | 082 | 133 | 200 | 240 | 100 | 90 | 6,96 | 835 |
083 | 084 | 159 | 215 | 270 | 100 | 90 | 8,38 | 1006 |
085 | 086 | 219 | 275 | 355 | 150 | 90 | 12,26 | 1471 |
087 | 088 | 273 | 310 | 430 | 200 | 100 | 11,05 | 1326 |
089 | 090 | 325 | 345 | 490 | 280 | 100 | 28,95 | 3474 |
091 | 092 | 377 | 360 | 560 | 360 | 120 | 72,65 | 8718 |
093 | 094 | 426 | 405 | 610 | 360 | 120 | 80,32 | 9638 |
095 | 096 | 530 | 430 | 740 | 480 | 500 | 73,29 | 8795 |
097 | 098 | 630 | 500 | 850 | 540 | 600 | 86,23 | 10348 |
099 | 100 | 720 | 540 | 950 | 620 | 700 | 168,47 | 20216 |
101 | 102 | 820 | 600 | 1050 | 620 | 750 | 280,30 | 33636 |
103 | 104 | 920 | 685 | 1150 | 620 | 800 | 295,79 | 35495 |
105 | 106 | 1020 | 700 | 1250 | 720 | 800 | 343,71 | 41245 |
* - Цены указаны без учета НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.
На всю продукцию
Гарантия
От производителя
Выгодные цены