НПП ХимНефтеМаш
Дорожная ул., 8 корпус 1 Москва,
8 (800) 100-31-62 zakaz@hnmash.ru
You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Опора приварная скользящая и приварная неподвижная

  • Артикул: Опора приварная скользящая и приварная неподвижная

Характеристики

Обозначение типоразмера опоры для трубопроводовbBiLHSKgМасса, кгЦена за ед., руб.*
Углеродистая сталь
001 СТО 79814898 129-20098980-100-60-321,00120
003 СТО 79814898 129-200910880-100-73-321,00120
005 СТО 79814898 129-2009133100-100-88-421,20144
007 СТО 79814898 129-2009159100-100-103-421,30156
009 СТО 79814898 129-2009219120-150-136-633,20384
011 СТО 79814898 129-2009273180-200-167-635,15618
013 СТО 79814898 129-2009325180-200-197-636,25750
015 СТО 79814898 129-2009377200-200-227-636,90828
017 СТО 79814898 129-2009426200-250-257-8311,501380
019 СТО 79814898 129-2009530240-250-320-8313,251590
021 СТО 79814898 129-2009630300-250-368-8316,752010
023 СТО 79814898 129-2009720300-350-418-8327,203264
025 СТО 79814898 129-2009820370450350400468108338,404608
027 СТО 79814898 129-20099203704703504005231210445,505460
029 СТО 79814898 129-200910204705703504005581210448,205784
031 СТО 79814898 129-200912205706704505006431210469,508340
033 СТО 79814898 129-200914206707704505007281210473,008760
035 СТО 79814898 129-200916206707704505008391210484,5010170
Коррозионностойкая сталь
Обозначение типоразмера опоры для трубопроводовbBiLHSKgМасса, кгЦена за ед., руб.*
002 СТО 79814898 129-20098980-100-60-321,00 
004 СТО 79814898 129-200910880-100-73-321,00 
006 СТО 79814898 129-2009133100-100-88-421,20 
008 СТО 79814898 129-2009159100-100-103-421,30 
010 СТО 79814898 129-2009219120-150-136-633,20 
012 СТО 79814898 129-2009273180-200-167-635,15 
014 СТО 79814898 129-2009325180-200-197-636,25 
016 СТО 79814898 129-2009377200-200-227-636,90 
018 СТО 79814898 129-2009426200-250-257-8311,50 
020 СТО 79814898 129-2009530240-250-320-8313,25 
022 СТО 79814898 129-2009630300-250-368-8316,75 
024 СТО 79814898 129-2009720300-350-418-8327,20 
026 СТО 79814898 129-2009820370450350400468108338,40 
028 СТО 79814898 129-20099203704703504005231210445,50 
030 СТО 79814898 129-200910204705703504005581210448,20 
032 СТО 79814898 129-200912205706704505006431210469,50 
034 СТО 79814898 129-200914206707704505007281210473,00 
036 СТО 79814898 129-200916206707704505008391210484,50 

ПРИВАРНЫЕ НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ ИСПОЛНЕНИЯ, РАЗМЕРЫ, МАССА И ЦЕНА

Углеродистая сталь
Обозначение типоразмера опоры для трубопроводовbBiLHSKK1K2gМасса, кгЦеназа ед., руб.*
037 СТО 79814898 129-20098980-100-60-34421,00120
039 СТО 79814898 129-200910880-100-73-34421,00120
041 СТО 79814898 129-2009133100-100-88-44421,20144
043 СТО 79814898 129-2009159100-100-103-44421,30156
045 СТО 79814898 129-2009219120-150-136-64433,20384
047 СТО 79814898 129-2009273180-200-167-610435,15618
049 СТО 79814898 129-2009325180-200-197-610436,25750
051 СТО 79814898 129-2009377200-200-227-610436,90828