storeflex
Наиме-нование | Диаметр трубы (Ду), мм | Дн, мм | Ширина опоры трубопровода, мм | Высота, мм | Длина опоры трубопровода, мм | Масса, кг | Цена, руб.* |
ОПМ-05 | 50 | 140 | 100,00 | 180,00 | 360,00 | 8,06 | 1 250 |
ОПМ-07 | 70 | 160 | 100,00 | 190,00 | 360,00 | 8,58 | 1 300 |
ОПМ-08 | 80 | 180 | 100,00 | 200,00 | 360,00 | 9,11 | 1 400 |
ОПМ-1 | 100 | 200 | 140,00 | 210,00 | 500,00 | 14,16 | 2 000 |
ОПМ-1,25 | 125 | 225 | 140,00 | 223,00 | 500,00 | 14,83 | 2 100 |
ОПМ-1,5 | 150 | 250 | 140,00 | 235,00 | 500,00 | 15,65 | 2 200 |
ОПМ-2 | 200 | 315 | 280,00 | 274,00 | 700,00 | 53,43 | 6 400 |
ОПМ-2,5 | 250 | 400 | 280,00 | 316,00 | 700,00 | 57,83 | 6 950 |
ОПМ-3 | 300 | 450 | 280,00 | 341,00 | 700,00 | 60,95 | 7 300 |
ОПМ-4 | 400 | 560 | 420,00 | 396,00 | 700,00 | 81,84 | 9 100 |
ОПМ-5 | 500 | 675 | 420,00 | 454,00 | 700,00 | 80,09 | 9 680 |
ОПМ-6 | 600 | 775 | 600,00 | 508,00 | 800,00 | 155,77 | 14 720 |
ОПМ-7 | 700 | 875 | 600,00 | 558,00 | 800,00 | 162,72 | 15 450 |
ОПМ-8 | 800 | 975 | 600,00 | 608,00 | 1000,00 | 206,11 | 17 520 |
ОПМ-9 | 900 | 1075 | 800,00 | 658,00 | 1000,00 | 249,37 | 19 950 |
ОПМ-10 | 1000 | 1175 | 800,00 | 708,00 | 1000,00 | 258,36 | 20 700 |
* - Цены указаны без учета НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.