Блок хомутовый с траверсой ОСТ 108.275.64-80
-
Артикул:
ОСТ 108.275.64-80
ИСПОЛНЕНИЯ, РАЗМЕРЫ И МАССА ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ХРОМОМОЛИБДЕНОВАНАДИЕВЫХ СТАЛЕЙ
Наименование | Наружный диаметр трубопровода Dн | Допускаемая нагрузка, кН (кгс) | Масса, кг |
---|
01 ОСТ 108.275.64-80 | 57 | 4,4 (450) | 0,75 |
02 ОСТ 108.275.64-80 | 76 | 4,4 (450) | 0,83 |
03 ОСТ 108.275.64-80 | 108 | 4,4 (450) | 1,04 |
04 ОСТ 108.275.64-80 | 133 | 14,7 (1500) | 2,88 |
05 ОСТ 108.275.64-80 | 159 | 14,7 (1500) | 3,22 |
06 ОСТ 108.275.64-80 | 194 | 14,7 (1500) | 3,66 |
07 ОСТ 108.275.64-80 | 219 | 23,5 (2400) | 6,41 |
08 ОСТ 108.275.64-80 | 245 | 23,5 (2400) | 7,19 |
09 ОСТ 108.275.64-80 | 273 | 33,4 (3400) | 11,70 |
10 ОСТ 108.275.64-80 | 325 | 44,0 (4500) | 13,30 |
11 ОСТ 108.275.64-80 | 377 | 44,0 (4500) | 14,60 |
12 ОСТ 108.275.64-80 | 426 | 53,8 (5500) | 23,00 |
13 ОСТ 108.275.64-80 | 465 | 53,8 (5500) | 24,90 |
14 ОСТ 108.275.64-80 | 530 | 53,8 (5500) | 28,50 |
15 ОСТ 108.275.64-80 | 630 | 53,8 (5500) | 38,80 |
16 ОСТ 108.275.64-80 | 720 | 64,6 (6600) | 51,00 |
ИСПОЛНЕНИЯ, РАЗМЕРЫ И МАССА ИЗДЕЛИЙ
ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И КРЕМНЕМАРГАНЦОВИСТЫХ СТАЛЕЙ
Наименование | Наружный диаметр трубопровода Dн | Допускаемая нагрузка, кН (кгс) | Масса, кг |
---|
17 ОСТ 108.275.64-80 | 57 | 4,4 (450) | 0,74 |
18 ОСТ 108.275.64-80 | 76 | 4,4 (450) | 0,83 |
19 ОСТ 108.275.64-80 | 89 | 4,4 (450) | 0,95 |
20 ОСТ 108.275.64-80 | 108 | 4,4 (450) | 1,04 |
21 ОСТ 108.275.64-80 | 133 | 14,7 (1500) | 2,94 |
22 ОСТ 108.275.64-80 | 159 | 14,7 (1500) | 3,26 |
23 ОСТ 108.275.64-80 | 194 | 14,7 (1500) | 3,66 |
24 ОСТ 108.275.64-80 | 219 | 23,5 (2400) | 6,50 |
25 ОСТ 108.275.64-80 | 273 | 33,4 (3400) | 11,70 |
26 ОСТ 108.275.64-80 | 325 | 44,0 (4500) | 13,30 |
На всю продукцию
Гарантия
От производителя
Выгодные цены