storeflex
Наименование изделия | Условный диаметр прохода Ду, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Верт. | Гор. | l₁ | l₂ | ||||
Р | Q | ||||||
А14Б 578.000 | 50 | 40 | 12 | 100,0 | 140,0 | 4,7 | 564 |
А14Б 578.000-01 | 65 | 56 | 17 | 120,0 | 120,0 | 5,8 | 696 |
А14Б 578.000-02 | 80 | 72 | 22 | 130,0 | 130,0 | 6,3 | 756 |
* - Цены указаны без учета НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.