storeflex
Наименование изделия | Условный проход, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Верт. | Гор. | l₁ | l₂ | |||||||
Ду | Ду₁ | Р | Р₁ | Q | Q₁ | |||||
А14Б 575.000 | 100 | 80 | 157 | 107 | 47 | 32 | 195,0 | 330,0 | 11,00 | 1320 |
А14Б 575.000-01 | 100 | 80 | 157 | 107 | 47 | 32 | 195,0 | 330,0 | 12,00 | 1440 |
А14Б 575.000-02 | 125 | 80 | 220 | 107 | 66 | 32 | 210,0 | 345,0 | 12,80 | 1536 |
А14Б 575.000-03 | 125 | 80 | 220 | 107 | 66 | 32 | 210,0 | 345,0 | 13,70 | 1644 |
А14Б 575.000-04 | 150 | 80 | 325 | 107 | 97 | 32 | 220,0 | 355,0 | 13,80 | 1656 |
А14Б 575.000-05 | 150 | 80 | 325 | 107 | 97 | 32 | 220,0 | 355,0 | 14,90 | 1788 |
А14Б 575.000-06 | 200 | 80 | 860 | 107 | 258 | 32 | 260,0 | 395,0 | 24,00 | 2880 |
А14Б 575.000-07 | 200 | 80 | 860 | 107 | 258 | 32 | 260,0 | 395,0 | 25,30 | 3036 |
А14Б 575.000-08 | -- | 80 | -- | 107 | -- | 32 | 185,0 | 320,0 | 9,14 | 1096 |
А14Б 575.000-09 | -- | 80 | -- | 107 | -- | 32 | 185,0 | 320,0 | 10,10 | 1212 |
А14Б 575.000-10 | 125 | 100 | 220 | 157 | 66 | 47 | 210,0 | 355,0 | 13,90 | 1668 |
А14Б 575.000-11 | 125 | 100 | 220 | 157 | 66 | 47 | 210,0 | 355,0 | 14,90 | 1788 |
А14Б 575.000-12 | 150 | 100 | 325 | 157 | 97 | 47 | 220,0 | 365,0 | 16,70 | 2004 |
А14Б 575.000-13 | 150 | 100 | 325 | 157 | 97 | 47 | 220,0 | 365,0 | 18,80 | 2256 |
А14Б 575.000-14 | 200 | 100 | 860 | 157 | 258 | 47 | 260,0 | 405,0 | 33,60 | 4032 |
А14Б 575.000-15 | 200 | 100 | 860 | 157 | 258 | 47 | 260,0 | 405,0 | 34,90 | 4188 |
А14Б 575.000-16 | -- | 100 | -- | 157 | -- | 47 | 195,0 | 340,0 | 13,30 | 1596 |
А14Б 575.000-17 | -- | 100 | -- | 157 | -- | 47 | 195,0 | 340,0 | 14,30 | 1716 |
А14Б 575.000-18 | 150 | 125 | 325 | 220 | 97 | 66 | 220,0 | 380,0 | 18,20 | 2184 |
А14Б 575.000-19 | 150 | 125 | 325 | 220 | 97 | 66 | 220,0 | 380,0 | 19,40 | 2328 |
А14Б 575.000-20 | 200 | 125 | 860 | 220 | 258 | 66 | 260,0 | 420,0 | 34,00 | 4080 |
А14Б 575.000-21 | 200 | 125 | 860 | 220 | 258 | 66 | 260,0 | 420,0 | 35,20 | 4224 |
А14Б 575.000-22 | -- | 125 | -- | 220 | -- | 66 | 210,0 | 370,0 | 16,70 | 2004 |
А14Б 575.000-23 | -- | 125 | -- | 220 | -- | 66 | 210,0 | 370,0 | 17,70 | 2124 |
А14Б 575.000-24 | -- | 150 | -- | 220 | -- | 97 | 220,0 | 390,0 | 22,50 | 2700 |
А14Б 575.000-25 | -- | 150 | -- | 220 | -- | 97 | 220,0 | 390,0 | 23,90 | 2868 |
* - Цены указаны без учета НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.